Uitslag Halfvastenoptocht 11 maart 2007 |
| 1. | Cg de Snotapen - Loil | - | De jacht is mooier dan de vangst | |
| 2. | Cg de Boejes - Nieuw Dijk | - | Al zijn de Prins en zijn gevolg oude van dagen, wij hebben echt carnaval op onze dagen | |
| 3. | Cg Alpienjo’s - Nieuw Dijk | - | Met Prins Vis onder water krijgen wij een kater | |
| 4. | Cg de Rakkenakkies - Loil | - | Piratencarnaval | |
| 5. | Cv de Deurtraejers - Didam | - | De Diemse optocht op TV want hier doen de echte sterren mee | |
| 6. | Cg de Kachelhöltjes - Nieuw Dijk | - | Met karnaval steken wij de koppen bij elkaar | |
| 7. | Promotie Team - Giesbeek | - | Carnaval klinkt ons als muziek in de oren!!!!!!!! | |
| 8. | Cg Tied Zat - Loil | - | Wij hebben schijt aan Ina’s tapbeleid | |
| 8. | Cg de Boezemvrienden - Loil | - | Indianenverhalen en wat waar is weet Laris |
| 1. | Vida Studio’s - Zevenaar | - | Spanje, Passo Doble | |
| 2. | de van Hulstjes - Beuningen | - | Wij hebben de C-factor en halen alles uit de kast | |
| 3. | Cv 10 plus - Wehl | - | Geef Gold a-j van mekaar Holt, bij gebrek an Gold geve wi-j Holt! |
| 1. | Duo Visser - Enschede | - | Brasil-Live | |
| 2. | de Badmutsen - Giesbeek | - | Heb je het ‘’gehad’’? Ga dan lekker met je muts in het bad!. | |
| 3. | Cg de Deerntjes -Loil | - | Gij kwoakt wat, ik kwoak wat, 't wurd wat | |
| 1. | Cv Radicaal - Nieuw Dijk | - | Prins Aloys Vis de 1ste | |
| 2. | Cv de Mölledraejers - Wehl | - | Prins Willie de 1ste | |
| 3. | Cv de Lollige Snuiters - Wehl | - | Jeugdprins Arne de 1ste |
| 1. | Cg de Herrieschuppers - Wehl | - | De Gemeente zet de subsidie stop, dat kost de vereniging de kop | |
| 2. | Cg de Drollekes - Didam | - | Getikt met carnaval | |
| 3. | Cg de Droepies - Loil | - | Loils Carnaval Schatrijk |
| 1. | Drumband Heelsum | - | Renkum | |
| 2. | Bras-Band d’Rienbloazers | - | Pannerden | |
| 3. | Dweilorkest De Krikkelbloazers | - | Mariaheide |
GEINPRIJS: