Uitslag Halfvastenoptocht 7 maart 2010 |
Categorie 1: Carnavalswagens | ||||
| 1 | Cg de Kachelhöltjes | Nieuw-Dijk | ‘’AOW+2, tellen deze beroepen ook mee’’ | 248,5 |
| 2 | Cg de Vlierefluiters | Nieuw-Dijk | ‘’Historie’’ | 242 |
| 3 | Cv de Snotapen | Loil | ‘’Noa 67 joar vroeg uut bed, éindelijk in de AOW-wet!’’ | 238 |
| 4 | Cv de Deurtraejers | Didam | ‘’Crisis in het land, bij het prinselijk paar is er niets aan de hand’’ | 232,5 |
| 5 | Cg de Boezemvrienden | Loil | ‘’Dromen zijn bedrog’’ | 220,5 |
| 6 | Cg de Duuvels | Loil | ‘’Barre Tijden’’ | 215,5 |
| 7 | Cg de Torito’s | Loil | ‘’Wat Led-je’’ | 209,5 |
| 8 | Cg de Boejes | Nieuw-Dijk | ‘’’t Slût allemoal nergens op’’ | 207 |
| 9 | Cg de Sökkels | Loil | ‘’Kan het nog Wilder(s)’’ | 206,5 |
| 10 | Cg de Dröllekes | Didam | ‘’Met een wagen vol muziek, vermaken wij het publiek’’ | 203,5 |
| 10 | Cv Lazerus | Loil | ‘’ ’n Magisch Carnaval’’ | 203,5 |
| 12 | Cg Radicaal | Nieuw-Dijk | ‘’IJscoboer zoekt vrouw’’ | 202,5 |
| 13 | Cg de Alpienjo’s | Nieuw-Dijk | ‘’Eens per jaar zijn wij erg asociaal, met onze Cadillac vol kabaal’’ | 202,5 |
| 14 | Cg de Rakkenakkies | Loil | ‘’Hi-j kan zomaar vallen’’ | 200,5 |
| 15 | Cg de Herrieschuppers | Wehl | ‘’de Melkprijs’’ | 197,5 |
| 16 | Cg de Kruumels | Loil | ‘’Wi-j holluh ut binnen de perke’’ | 197,5 |
| 17 | Cv de Bössels | Braamt | ‘’Wi-j zun op ons best in ’t Wilde West’’ | 196,5 |
| 18 | Cv de Bloaspiepkes | Velp | ‘’65 jaar, AOW klinkt als muziek in de oren’’ | 192,5 |
| 19 | Cg de Prutsers | Wehl | ‘’Milieu is hier te doel, wij gaan naar een ander bol’’ | 191,5 |
| 20 | Cg ’t Gajes | Kilder | ‘’Al 11 jaar goed geboerd’’ | 190 |
| 21 | Cg Noppes | Nieuw-Dijk | ‘’Muziek uut den olde doos’’ | 190 |
| 22 | Cg Censuur | Didam | ‘’WK 2010, Oranje al in Zuid Afrika gezien’’ | 189,5 |
| 23 | Cg de ReteFlossers | Wehl | ‘’Olypische Winterspelen, Vancouver 2010’’ | 189 |
| 24 | Vg de Buffels | Wehl | ‘’Niet mokken, maar lekker wokken’’ | 187,5 |
| 25 | Cg GPPBV | Giesbeek | ‘’Prins Bronkie & Prinses Peet’’ | 186,5 |
| 26 | Cg de Drednekkels | Didam | ‘’Vankoever’’ | 184,5 |
| 27 | Vida Studio’s | Zevenaar | ‘’Met de disco in de bol hebben wij de grootste lol’’ | 183,5 |
| 28 | Cg Weyewel | Didam | ‘’Rood,Wit, Blauw dat is waar ik van hou’’ | 182 |
| 29 | Cg de Droepies | Didam | ‘’Met de leeuw voorop, stijgt Oranje naar de top’’ | 182 |
| 30 | Cg Noodweer | Nieuw-Dijk | ‘’Disco, in N’j Diek’’ | 180 |
| 31 | Cg de Böllekes | Nieuw-Dijk | ‘’Onderwaterwereld’’ | 179 |
| 32 | Cg de Quassies | Loil | ‘’Aan de muziek ligt het niet’’ | 177,5 |
| 33 | Cg de Bunkers | Nieuw-Dijk | ‘’Politie in Burger’’ | 177,5 |
| 34 | Cg Oosthoek | Groessen | ‘’ ’t Strooizout is hier nergens meer te bekennen, wij uit ’t Oosten komen zand brengen’’ | 176 |
| 35 | Cg de Dropkes | Kilder | ‘’Wi-j kommen goed uut de bus’’ | 174,5 |
| 36 | Cv de Taubjes | Loil | ‘’Geblokte Wagen, Ronde Prins’’ | 173,6 |
| 37 | De Dreadjes | Beek | ‘’Flower Power’’ | 170 |
| 38 | Cg de Dosnikkels | Kilder | ‘’Al komme wi-j uut ’t bos, met jungle book goan wi-j altied los’’ | 169,5 |
| 39 | Cv de Kallahfaters | Wehl | ‘’Na 3 dagen onder de grond, knappen wij met carnaval 3 dagen rond’’ | 168,5 |
| 40 | Cg de Stoorzenders | Dieren | ‘’De schuit vaart niet naar Dieren-Zuid’’ | 168 |
| 41 | Cg de Nachtegaals | Loil | ‘’Stagnatie bij openbaar vervoer, maar deze trein rijdt altijd’’ | 166,5 |
| 42 | Cv de Nölers | Dieren | ‘’De Senaat van de Nölers draaien door’’ | 165 |
| 43 | Cg Gekkenwerk | Didam | ‘’Het is ons om carnaval te doen, f*ck de 27.5 miljoen’’ | 162,5 |
| 44 | Vg de Valentina’s | Doetinchem | ‘’Valentina’s 11 jaar oud gaan voor goud’’ | 161,5 |
| 45 | Cg Combi | Nieuw-Dijk | ''Sneeuw hemme wej genoeg, tegenwoordig goan wej as Combi noar de kroeg'' | 160 |
| 46 | Cg de Zoeptott’n | Giesbeek | ‘’Wij vissen naar goud’’ | 159,5 |
| 47 | Cg Simpel | Didam | ‘’Liefde is carnaval met Simpel’’ | 159 |
| 48 | Cg de Jhonnies | Didam | ‘’DSB Boot’’ | 155 |
| 49 | Cg Knettergek | Didam | ‘’Met onze Skihut goan wij de dorpen deur, na 5 jaar nog steeds geen sleur’’ | 151 |
| 50 | Cg Tis Nix, Wurt Nix | Doetinchem | ‘’Wij spelen onder een hoedje’’ | 147 |
|
De Halfvastenorganisatie wil Vida Studio's Zevenaar bedanken voor de fantastische maar zeer zeker spectaculaire opening van de optocht 2010 | ||||
Categorie 2: Loopgroepen > 10 personen | ||||
| 1 | De IJsmeesters | Zevenaar | ''Wij pikken een terrasje'' | 97 |
| 2 | Cv 10plus | Wehl | ''Tosti Band on Tour'' | 90 |
| 3 | ACA's | Loil | ''De Loilse Trein'' | 88,5 |
| 4 | Cg Duftig Dichteren | Doetinchem | ''ut Brandweer'' | 86,5 |
Categorie 3: Loopgroepen klein 3-10 pers. | ||||
| 1 | Cg de van Hulstjes | Beuningen | ''Wij hebben een tuintje in ons hart voor carnaval'' | 89 |
| 2 | De Ushi's | Doesburg | ''Ushi'' | 84,5 |
Categorie 4: Individu/Duo's | ||||
| 1 | Familie Visser | Enschede | ''Carnaval is kunst en cultuur'' | 91 |
| 2 | fam. Blankers | Renkum | Er zit geen muziek, maar wel beweging in | 90 |
| 3 | Die 2 | Giesbeek | ''Kei van een Wijf'' | 78 |
Categorie 5: (Jeugd) Prinsenwagens | ||||
| 1 | Cv de 11jes-Nieuw Dijk | ''Prins Erik den 3de '' | 102 | |
| 2 | Cv Knor en Knalpot-Giesbeek | ''Prins Rik den 1ste '' | 86 | |
| 3 | RRZ-Raesfeld (Duitsland) | ''Kinderprinz Sebastian den 1ste & Pinses Hedda | 84 | |
| 4 | CV d'n Leppenbemmel-Stevensbeek | ''Prins Ronald den 1ste '' | 82 | |
| 5 | Cv de Heiknüüters-Rheden | ''Prins Rob den 1ste '' | 81 | |
| 6 | Cv de Deurdouwers-Angerlo | ''Prins Wilbert den 1ste '' | 80,5 | |
| 7 | Cv de Mölledraejers-Wehl | ''Prins Wilfried den 1ste '' | 80,5 | |
| 8 | Cv de Lange Rakkers-Doetinchem | ''Prinses Sasja den 1ste '' | 80,5 | |
| 9 | Cv de Lollige Snuiters-Wehl | ''Jeugdprinses Renske den 1ste '' | 76,5 | |
Categorie 6: Carnavalscreaties | ||||
| 1 | Brandweerkids-Dieren | ‘’Jeugdbrandweer’’ | 86,5 | |
| 2 | Cg de Diekse Piraten-Nieuw-Dijk | ’De piraten uut de Diekse straten’’ | 86 | |
| 3 | Cg de Mafketels-Loil | ‘’Loil, is een dorp waar al 100 jaar pit in zit’’ | 83,5 | |
| 4 | Cv de Splinters-Wehl | ‘’Wi-j bakke friet met Carbid’’ | 79 | |
| 5 | Cg de Rakkers-Didam | ‘’67 joar, bekiek ‘t moar’’ | 79 | |
| 6 | Cg Ideaal-Didam | ‘’Kindertijd’’ | 78 | |
| 7 | Vg de Duuvels-Beek | ‘’Meer volk in de keet, de nieuwbouw in Beek’’ | 77,5 | |
Dweilorkesten | ||||
| 1 | Drumband Heelsum | Renkum | 72,5 | |
| 2 | Dweilorkest de Träöters | Doetinchem | 70,5 | |
| 3 | Dweilorkest Heur-es | Nieuw-Dijk | 68,5 | |
| 4 | Dweilorkest 94½ | Rheden | 67,5 | |
| 5 | Bras Band d'Rienbloazers | Pannerden | 66 | |
| 6 | Drum en Showfanfare DES | Doetinchem | 65,5 | |
| 7 | Stedelijke Malletband Doetinchem | Doetinchem | 63 | |
| 8 | Dweilorkest Het Goede Leven | Angerlo | 61,5 | |
| 9 | Dweilorkest Hoge - Noot | Dieren | 61,5 | |
| 10 | Blaaskapel ''Windkracht 10'' | Zoelen | 61 | |
| 11 | Muziekcorps der ''Voormalige Schutterij'' | Doesburg | 60,5 | |
| 12 | Joekskapel De Snêwschuuvers | Stevensbeek (N.Br) | 58,5 | |
| 13 | Dweilorkest James Overlast | Duiven | 56 | |
Cg GPPBV
Giesbeek
''Prins Bronkie & Prinses Peet''